商铺名称:厦门控匠自动化科技有限公司
联系人:陈先生(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:3171794781@qq.com
联系地址:
邮编:361000
联系我时,请说是在变革智能网上看到的,谢谢!
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | MAN | ||
| 是否支持加工定制 | 否 | ||
| 操作系统 | 8.0 | ||
| 规格 | 85mm | ||
| 输出频率 | 220Hz | ||
| 特点 | 效率 | ||
| 物料编码 | 5214 | ||
| 系统功能 | 操作 | ||
| 系统环境 | 干燥 | ||
| 系统能力 | 控制 | ||
| 颜色 | 黑色 | ||
| 用途范围 | 电力 | ||
| 包装尺寸 | 28*74*55 | ||
| I/O点数 | DO/DI | ||
| 产品类型标志 | DQ16x24VDC/0.5ABA | ||
| 安装方式 | 导轨安装 | ||
| 生产时间 | 1天 | ||
| 程序容量 | 256kbyte | ||
| 品类 | 软起动器 | ||
| 环境湿度 | 50 | ||
| 结构形式 | 模块型 | ||
| 重量 | 6.5 | ||
| 额定电流 | 20A | ||
| 固件版本 | V1.3 | ||
| 数量单位 | 1件 | ||
| 零件号 | IC693ACC338 | ||
| 参数名称 | 商品名称 | ||
| 商品编号 | 商品毛重 | ||
| 显示参数 | 响应时间 | ||
| 商品产地 | 功率等级 | ||
| 是否触摸屏 | 输入功率 | ||
| 高度 | 材质 | ||
| 非触摸屏 | 显示类型 | ||
| 用户优选 | 工作环境 | ||
| 连接方式 | 网络参数 | ||
| 宽度 | 总容 | ||
| 电源功率 | 功耗参数 | ||
| 系列 | 控制方式 | ||
| 工作电压 | 待机功率 | ||
| 深度 | 安装方式 | ||
| 接口模 | 工作电流 | ||
| 核心参数 | 规格参数 | ||
| 可售卖地 | 全国 | ||



