商铺名称:巩义市亿洋水处理材料有限公司
联系人:()
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:1650373382@qq.com
联系地址:
邮编:
联系我时,请说是在变革智能网上看到的,谢谢!
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 亿洋 | ||
| CAS号 | 1327-41-9 | ||
| 产品名称 | 氯化铝 | ||
| PH值 | 7-9 | ||
| 有效成分含量 | 99 | ||
| 执行标准 | GB/T15892-2020 | ||
| 是否进口 | 是 | ||
| 包装规格 | 25kg/袋kg | ||
| 产品特性 | 混凝沉淀快 | ||
| 产地 | 巩义市 | ||
| 有效物质含量 | 100 | ||
| PH值使用范围 | 7-9 | ||
| 是否危险化学品 | 否 | ||
| 目数 | 100目 | ||
| 名称 | 聚合氯化铝 | ||
| 化学成份 | AL2O3 | ||
| 外观 | 黄褐色粉状 | ||
| 含量 | 22 | ||
| 执行质量标准 | GB15892-2009 | ||
| CAS | 1327-41-9 | ||
| 规格 | 22含量 | ||
| 可售卖地 | 全国 | ||
| 型号 | 22含量 | ||









